Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Total |
---|---|---|---|---|---|
Povos e Comunidades Tradicionais | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Forças Armadas (membros ativos) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trabalhadores Industriais | 0 | 3 | 26 | 0 | 29 |
Pessoas em Situação de Rua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Outros | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 |
Não informado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 10 | 11 | 0 | 6 | 27 |
Puérpera | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 |
Forças de Segurança e Salvamento | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 |
Gestante | 81 | 77 | 0 | 0 | 158 |
População Privada de Liberdade | 189 | 156 | 0 | 0 | 345 |
Inconsistente | 599 | 74 | 0 | 0 | 673 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 343 | 334 | 0 | 217 | 894 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 366 | 363 | 0 | 236 | 965 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 17 | 17 | 1 | 0 | 35 |
Pessoas com Deficiência | 111 | 105 | 1 | 0 | 217 |
Trabalhadores de Transporte | 243 | 228 | 17 | 0 | 488 |
Trabalhadores da Educação | 300 | 298 | 2 | 0 | 600 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 510 | 525 | 2 | 327 | 1.364 |
Trabalhadores de Saúde | 650 | 642 | 2 | 280 | 1.574 |
Comorbidades | 1.027 | 1.008 | 16 | 12 | 2.063 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 5.182 | 4.597 | 392 | 8 | 10.179 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 785 | 778 | 3 | 28 | 1.594 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 734 | 724 | 1 | 275 | 1.734 |
18 a 19 anos
Dias 25 e 26/08/2021
Número estimado de pessoas desta faixa etária 379
Horário de vacinação em todas as unidades de saúde
07:45 as 11:15
Posto de saúde central
3742-1164
Esf 4 Vera Cruz
51-3742-2151
Esf 3 rio Branco
51-3742-3576
Esf 2 baixada
51-3742-3399
Esf 1 copetti
51-3742-2611
20 a 24 anos
Número estimado de pessoas desta faixa etária 1046
Horário de vacinação em todas as unidades de saúde
07:45 as 11:15
23/08/2021
Neste dia foi vacinado
210 pessoas entre todas as unidades
20/08/2021
Neste dia foi vacinado
210 pessoas entre todas as unidades
19/08/2021
Neste dia foi vacinado
210 pessoas entre todas as unidades
18/08/2021
Neste dia foi vacinado
210 pessoas entre todas as unidades
17/08/2021
Neste dia foi vacinado
210 pessoas entre todas as unidades
25 a 29 anos
Número estimado de pessoas a serem vacinadas 1597
Horário da vacinação
7:45 as 11:15
Em todas as unidades de saúde
13/08/2021
Neste dia foi vacinado
320 pessoas entre todas as unidades
12/08/2021
Neste dia foi vacinado
320 pessoas entre todas as unidades
11/08/2021
Neste dia foi vacinado
320 pessoas entre todas as unidades
09/08/2021
Neste dia foi vacinado
320 pessoas entre todas as unidades
06/08/21
Neste dia foi vacinado 320 pessoas entre todas as unidades
Posto de saúde central
Arquivos para download:
There are no download items matching this category criteria.